House Cocktails |
|
Go Figure |
£15 |
| Figuenza fig vodka, poached fig, Prosecco | |
Lovely Pear |
£15 |
| Grey Goose La POire codka, vanilla sugar, apple juice Prosecco | |
Winter Cup |
£15 |
| Grey Goose vodka, pear juice, St Germain elderflower liqueur, rose Champagne | |
Vanilla Alexander |
£13 |
| Navan vanilla Cognac, creme de cacao blanc cream | |
Asian Pear Martini |
£13 |
| Stolichnaya Vanil vodka, TY KU sake, passion fruit, pear juice, agave syrup | |
Apple Manhattan |
£13 |
| Woodford Reserve bourbon, lemon juice, green apple, honey, nutmeg | |
Fall Flower |
£13 |
| Bombaby Sapphire gin, St Germain elderflower liqueur, ginger, lemon juice, grapefruit bitters | |
Skinny Mojito |
£13 |
| Starr rum, lime, mint, agave syrup | |
Spicy Margarita |
£13 |
| Herradura tequila, Combier orange liqueur, red chili, cilantro, lime juice | |
Pumpkin Patch |
£13 |
| Gentleman Jack bourbon, pumpkin syrup, manadrin, egg white, soda water | |
Apricot and Orange Flip |
£13 |
| Plymouth gin, lemon juice, sugar, maramalade, egg white, soda water | |
Pomegranate and Cherry Collins |
£13 |
| Beefeater 24 gin, pomegrante syrup, black cherry puree, lemon juice, sugar, soda water | |
Blood Orange Daiquiri |
£13 |
| Starr rum, blood orange puree, lime juice sugar | |
Bug Red (warm) |
£14 |
| Pyrat rum, Liquor 43, herbal tea, lemon zest | |
Chocolat (warm) |
£14 |
| Amaretto almond liqueur, Valrhona dark chocolate, skimmed or whole milk | |
Mulled Wine (warm) |
£14 |
| Red wine, Combier orange liqueur, orange, cinnamon, lemon juice, spices | |
|
|
|
Classic Cocktails |
|
Champagne Cocktail |
£16 |
| Henessy VSOP Cognac, Angostura bitters, white sugar, Champagne | |
French 75 |
£16 |
| Bombay Sapphire gin, lemon juice, sugar, Champagne | |
Aperol Spritz |
£15 |
| Aperol, orange zest, Prosecco | |
Espresso Martini |
£13 |
| Absolut Vanilla vodka, Patron XO Cafe liqueur, espresso | |
Manhattan |
£13 |
| Woodford Reserve bourbon, Martini Dary vermouth, Martini Rosso vermouth | |
Daiquiri |
£13 |
| Appleton Estate rum, sugar, lime juice | |
Mojito |
£13 |
| Bacardi Carta Blamca rum, mint, lime, sugar | |
Negroni |
£13 |
| Beefeater gin, Campari, Martini Rosso vermouth | |
Bramble |
£13 |
| Plymouth gin, Chambord berry liqueur, lemon, white sugar | |
Whiskey Sour |
£13 |
| Woodford Reserve bourbon, lemon juice, suagr, egg white (optional) | |
White Russian |
£13 |
| Absolut vodka, Kahlua coffee liqueur, cream | |
Old Fashioned |
£13 |
| Woodford Reserve bourbon, Maraschino syrup, Angostura bitters, orange zest | |
Hot Toddy |
£13 |
| Dewar's White Label whisky, orange, cloves, cinnamon, lemon juice, honey | |
Cosmopolitan |
£13 |
| Absolut Citron, Combier orange liqueur, cranberry juice, lime juice | |
Tom Collins |
£13 |
| Beefeater gin, lemon juice, sugar, soda water | |
Gimlet |
£13 |
| Stolichnaya vodka, lime juice, lime cordial | |
|
|
|
By The Glass |
|
Sparkling Wine & Champagne |
|
| Prosecco, di Conegliano Brut, Veneto, Italy NV | 9 |
| Mumm Brut Rose, Napa Valley, United States NV | 12 |
| Perrier Jouet, Grand Brut, Champagne, France NV | 15 |
| Demoiselle de Champagne Rose, Grand Brut, France NV | 17 |
White |
|
| Chardonnay, Veramonte, Casablanca Valley, Chile 2007 | 9 |
| Pinot Grigio, Barone Fini, 'Valdadige'. Italy 2008 | 10 |
| Orvieto Classico, Antinori 'Campogrande', Umbria, Italy 2008 | 11 |
| Sauvignon Blanc, Allan Scott, Marlborough, New Zealand 2008 | 12 |
| Riesling, Mulheimer, Sonnety Aepplin, Germany 2007 | 12 |
| Sancerre, Florian Mollet, Loire Valley, France 2008 | 13 |
| Chardonnay, Sonoma Sutrer, Russian River, United States 2007 | 14 |
Rose |
|
| Mas de la Dame, Cotes de Provence, France 2008 | 9 |
| Sancerre, Domaine Crochet, France 2008 | 14 |
Red |
|
| Merlot, Mongras, Colchagua Valley, Chile 2007 | 9 |
| Cabernet Sauvignon, Graffigna, Centernario, Argentina 2006 | 11 |
| Malbec, Dona Paula Estate, Mendoza, Argentine 2006 | 12 |
| Cotes du Rhone, Domaine 'La Garrigue', France 2008 | 12 |
| Tempranillo, Izadi, Rioja, Spain 2005 | 13 |
| Pinot Noir, Rodney Strong, Russian River, United States 2008 | 14 |
| Bourgogne Rouge, Vincent Girardin, France 2006 | 15 |
| Valpolicella, Secco-Bertani, Valpantena, Italy 2006 | 15 |
|
|
|
Half Bottles |
|
Champagne |
|
| Perrier-Jouet,, Grand Brut, NV | 50 |
| Ruinart Rose NV | 74 |
| Ruinart Blanc de Blancs NV | 79 |
| Krug, Grand Brut NV | 95 |
White |
|
| Sancerre, Pascal Jolivet, Loire Valley, France 2007 | 33 |
| Santenay 1er Cru, 'Clos de Tavannes', Vinent Girardin, Bourgogne, France 2006 | 37 |
| Gewurztraminer, Hugel, Alsace, France 2001 | 42 |
| Chardonnay, Rombauer Vineyard, Carneros, California, United States 2007 | 54 |
| Pinot Grigio, Jermann, Friulu, Italy 2008 | 62 |
| Riesling, Grand Cru, Zind Humbrecht, Alsace, France 2002 | 77 |
Rose |
|
| Bandol, Domaine la Suffrene, Provence, France 2005 | 25 |
| Cotes de Provence, 'La Cote Bleue', Jean Luc Colombo, France 2007 | 27 |
Red |
|
| Primus, Veramonte, Chile 2004 | 34 |
| Pinot Noir, Row Eleven, Santa Maria Valley, United States 2005 | 41 |
| Amarone Classico, Allegrini, Veneto, Italy 2004 | 90 |
| Cabernet Sauvignon, Rubicon Estate, Napa Valley, California, United States | 145 |
|
|
|
Magnums |
|
| Cotes de Provence, Chateau d'Esclans, France 2006 | 98 |
| Veuve Clicquot Ponsardin,'Yellow Label', Brut, France NV | 220 |
| Chianti Classico Reserva, Marchese Antinori, Italy 2003 | 260 |
| Cabernet Sauvignon, Rocca Family Vineyards. Napa Valley, United States 2003 | 295 |
| Perrier-Jouet, Fleur de Champagne, Brut, France 1995 | 600 |
| Dom Perignon, Brut, France 2000 | 725 |
| Ribero de Duero, Hermanoes Sastre, Pesus, Spain 2003 | 1800 |
|
|
|
Rose |
|
| Cotes de Provences, Mas de la Dame, Les Baux de Provence, France 2008 | 39 |
| Sancerre, Domaine Crochet, France 2008 | 59 |
| Cotes de Provence, whsipering Angel, Chateau d'Esclans, France 2008 | 62 |
| Rosato di Sangiovese, Gargiulo Vineyards, Napa Valley, California 2006 | 68 |
| Vin Gris of Syrah, Silver Pines, Bennett Valley, California 2006 | 75 |
| Domaines Ott, Rose de Provence, France 2008 | 95 |
|
|
|
Dessert Wine |
|
| Glass /Bottle | |
France |
|
| Sauternes, Chateau Castelnau suduiraut, Bordeaux 2003 | 14 / 42 |
| Sauternes, Domaine Oriel, 'Ondine', Rhone 2004 | 20 / 70 |
| Viognier, Francois Villard, 'Quintessence', Rhone 2003 | 120 |
Italy |
|
| Moscasto d'Asti, Bricco del Sole, Piedmont 2007 | 11 / 30 |
| Brachetto d'Acqui, Ca'dei Mandorli, Piedmont 2006 | 13 / 47 |
| Recioto di Soave, Bixio, 'Il Mondello', Verona 2000 | 15 / 58 |
| Vin Santo di Chianti Classico, La Sala, San Cadiano 1999 | 212 |
Germany |
|
| Riesling, Trockenbeerenauslese, Grand Cru, Zin Humbrecht, Rheingau 2005 | 68 |
| Riesling, Kanzemer, Altenberg Auslese, Mpsel-Saar-Ruwer 1985 | 82 |
| Riesling Beerenauslese, Niertstein Pettental, Rheinhessen 2000 | 150 |
Canada |
|
| Icewine, Inniskillin, Vidal, Ontario 2006 | 30 / 120 |
Hungray |
|
| Disznoko, Tokaji aszu, 5 puttonyos 2000 | 17 / 68 |
|
|
|
Digestifs |
|
Sherry |
|
| Domecq Amontillado | 8 |
| Hartley and Gibson Amontillado | 8 |
| Sandeman Don Fino | 9 |
| Harvey's Bristol Cream | 10 |
Port |
|
| Warre's Otima Tawny 10yr | 10 |
| Graham's Fine Tawny | 10 |
| Graham's LBV | 15 |
| Fonseca Bin 27 | 12 |
| Cockburn's Tawny 10yr | 12 |
| Sandeman 10yr | 10 |
| Sandeman 20 yr | 15 |
| Sandeman 30yr | 25 |
| Sandeman 40yr | 35 |
| Casa de Santa Eufemia | 25 |
Eau de Vie and Grappa |
|
| Mirabelle, GE Massenez | 12 |
| Framboise, GE Massenez | 12 |
| Poire William, GE Massenez | 12 |
| Alexander Grappa | 12 |
| Pere di Grappa | 15 |
|
|
|
Cognac and Armagnac |
|
| Navan Vanilla Cognac | 14 |
| Delamain Pale and Dry XO | 22 |
| Dalamain Vesper | 32 |
| Delamain Tres Venerable | 60 |
| Hennessy VSOP | 16 |
| Hennessy XO | 35 |
| Hennessy Paradis | 80 |
| Richard Hennessy | 200 |
| Larressingle Armanac VSOP | 15 |
| Hine Antique | 35 |
| Remy Martin VSOP | 16 |
| Remy Martin 1738 | 20 |
| Remy Martin XO | 40 |
| Remy Martin Louis XIII | 200 |
Calvados |
|
| Boulard Grand Solage | 18 |
Sparkling Wine |
|
| Prosecco di Conegliano Brut, Veneto, Italy NV | 58 |
| Avinyo Cava Rosat Reserva, Spain NV | 66 |
| Mumm Brut Rose, Napa Valley, United States NV | 72 |
|
|
|
Champagne |
|
| GH Mumm 'Cordon Rouge', Brut NV | 80 |
| Laurent Perrier Brut NV | 84 |
| Perrier-Jouet, Grand Brut NV | 85 |
| GH Mumm, Mumm de Cramant, Blanc de Blancs NV | 125 |
| Bonnaire Bouquemont, Blanc de Blancs NV | 136 |
| Veuve Clicquot Ponsardin, 'Yellow Label' | 140 |
| Bollinger, Special Cuvee, Brut NV | 150 |
| Ruinart, Blanc de Blancs, Brut NV | 175 |
| Nicolas Feuillatte, Cuvee Palmes d'Or, Brut 1997 | 280 |
| Charles Heidsieck, Blanc de Millenaires, Brut 1995 | 305 |
| Dom Ruinart, Blanc de Blancs, Burt 1996 | 320 |
|
|
|
Rose Champagne |
|
| Demoiselle de Champagne Rose, Grand Brut NV | 96 |
| Perrier Jouet, Blason Rose 2002 | 120 |
| Runiart Rose NV | 140 |
| Veuve Clicquot Ponsardin Rose 2002 | 170 |
| Taittinger, Prestige Rose NV | 180 |
| Dom Ruinart Rose, Brut 1996 | 425 |
|
|
|
Tete de Cuvee |
|
| Perrier Jouet, Fleur de Champagne, Brut 1999 | 340 |
| Taittinger, Comtes de Champagne, Rose 2000 | 750 |
| Dom Perignon, Brut 2000 | 390 |
| Veuve Clicquot Ponsardin, La Grande Dame 1998 | 420 |
| Louis Roederer, Cristal 2002 | 565 |
| Perrier-Jouet, Fleur de Champagne, Rose 2002 | 595 |
| Perrier-Jouet, Fleur de Champagne, Blanc de Blancs 2000 | 625 |
|
|
|
White |
|
United States |
|
| Viognier, Cline, Sonoma County, California 2007 | 35 |
| Pinot Gris Coleman, Williamette Valley, Oregon 2007 | 48 |
| Viognier, Stag's Leap, Napa Valley, California 2007 | 55 |
| Chardonnay, Sonoma, Cutrer, Russian River Valley, California 2007 | 58 |
| Viognier, Jorian Hills, California 2005 | 60 |
| Ken-Jack, Grand RSV Pinot Gris, Califonia 2008 | 64 |
| Chardonnay, Rodney Strong, Russian River Valley, California 2007 | 66 |
| Chardonnay, Jordan, Russian River Valley, California 2007 | 68 |
| Sauvignon Blanc, Charles Krug, Napa Valley, California 2008 | 70 |
| Chardonnay, ZD Winery, Napa Valley, California 2007 | 70 |
| Chardonnay, Stephen Ross, Edna Valley, California 2006 | 75 |
| Chardonnay, Groth, Napa Valley, California 2006 | 80 |
| Sauvignon Blanc, Silver Pines, Bennett Valley, California 2005 | 95 |
| Chardonnay, Freeman, Russian River Valley, California 2007 | 124 |
| Chardonnay, Hanzell, Sonoma Valley, California, 2004/2005 | 140 |
New Zealand |
|
| Sauvignon Blanc, Allan Scott, Marlborough 2008 | 50 |
| Sauvignon Blanc, Cloudy Bay, Marlborough 2008 | 65 |
| Gewurztraminer, Brancott, Patutahi, Gisborne 2005 | 80 |
| Pinot Gris, Seresin, Marborough 2007 | 75 |
| Chardonnay, Mate's Vineyard, Kumeu River 2003/2004 | 95 |
| Sauvignon Blanc, Cloudy Bay, 'Tekoko', Marlborough 2005 | 120 |
Australia |
|
| Sauvignon Blanc, Brother's Parade, South Australia 2009 | 40 |
| Sauvignon Blanc, Groom, Adelaide Hills, South Australia 2008 | 45 |
| Chardonnay, Keith Tulloch, Hunter Valley, New South Wales 2006 | 80 |
| Semillon, Keith Tulloch, Hunter Valley, New South Wales 2006 | 85 |
Chile |
|
| Sauvignon Blanc, Haras Estate, Maipo Valley 2008 | 48 |
| Chardonnay, Veramonte, Casablanca Valley 2007 | 39 |
| Sauvignon Blanc, Conchay Toro, Terrunyo, Casablanca Valley 2007 | 55 |
Argentina |
|
| Torrontes, Nieto, Senetiner Reserva, Mendoza 2008 | 40 |
| Chardonay, Terrazas Reserva, Mendoza 2007 | 60 |
Italy |
|
| Pinot Grigio, Barone Fini, 'Valdadige' 2008 | 42 |
| Muller-Turgau/Traminer, Re Manfredi, Basilicata 2005 | 70 |
| Bianco, La Viarte, Prepott0 2006 | 45 |
| Pinot Grigio, Jermann 2007 | 80 |
| Sauvignon Sol, Ronco del Gnemiz 2003 | 95 |
| Verdicchio, Conti di Buscareto, Ostra 2008 | 35 |
| Arneis, Malvira, Canale 2007 | 55 |
| Gavi di Gavi, Rovereto di Gavi, La Scolca 2007 | 65 |
| Vermentino di Sardegna, La Cala 2008 | 48 |
| Orvieto Classico, Antinori 'Campogrande' 2008 | 46 |
| Chardonnay. Antinori 'Bramito del Cervo' 2008 | 70 |
| Chardonnay, Antinori 'Cervaro della Sala' 2007 | 105 |
Spain |
|
| Terras Gauda Abadia de San Campio Albarino 2007 | 70 |
|
|
|
Rose |
|
| Mas de la Dame, Cotes-de-Provence, France 2007 | 9 / 39 |
| Sancerre Rose, Domaine Crochet, Loire Valley, France 2007 | 14 / 59 |
| Domaine Ott, Cotes-de-Provence, France 2008 | 115 |
|
|
|
Red |
|
United States |
|
| Pinot Noir, Rodney Strong, Russian River Valley, California 2008 | 58 |
| Pinot Noir, Coppola, 'Director's Cut', Sonoma Coast, California 2007 | 62 |
| Pinot Noir, Row Eleven, Santa Maria Valley, California 2006 | 70 |
| Pinot Noir, Talley Vineyards, Arroyo Grande Valley, California 2005 | 75 |
| Pinot Noir, Au Bon Climat, 'Know Alexander', Santa Maria Valley, California 2006 | 105 |
| Pinot Noir, Dusky Goose, Dundee Hills, Oregon 2006 | 145 |
| Pinot Noir, George, Vintage V, Nuptial Vineyard, Russian River, California 2007 | 175 |
| Merlot, J Lohr, 'Los Osos', Paso Robles, California 2006 | 48 |
| Merlot, Franciscan, Napa Valley, California 2005 | 60 |
| Merlot, Newton, Napa Valley, California 2005 | 95 |
| Merlot/Cabernet Franc, Amue Bouche, Napa Valley, California 2006 | 800 |
| Petite Syrah, David Bruce, Central Coast, California 2006 | 44 |
| Petite Syrah, Stag's leap, Napa Valley, California 2006 | 85 |
| Cabernet Sauvignon, Beckman, Santa Ynez Valley, California 2006 | 60 |
| Cabernet Sauvignon, Altas Peak, Spring Mountain 2003 | 72 |
| Cabernet Sauvignon, Newton, Napa Valley, California 2006 | 105 |
| Cabernet Sauvignon, Stag's Leap, 'Artemis', Napa Valley, California 2006 | 127 |
| Cabernet Sauvignon, Groth, Napa Valley, California 2006 | 130 |
| Cabernet Sauvignon, Rubicon Estate 'Cask', Napa Valley, California 2005 | 185 |
| Cabernet Sauvignon, Hourglass, Napa Valley, California 2006 | 250 |
| Cabernet Sauvignon, Caymus Reserve, Napa Valley, Californi 2006 | 327 |
| Cabernet Sauvignon, Stag's Lep Wine Cellars, 'Cask 23', Napa Valley 2005 | 395 |
| Cabernet Sauvignon, Sloan, Napa Valley, California 2004 | 1250 |
| Zinfandel, Cosentino, 'Cigar Zin', Napa Valley, California 2006 | 70 |
| Zinfandel, Bradford Mountain, Dry Creek Valley, California 2005 | 75 |
| Zinfindel, Charles Krug, St Helena, Napa Valley, California 2006 | 85 |
| Zinfandel, XYZin, Russian River Valley, California 2006 | 95 |
| Zinfindel, Chiarello, 'Giana', Napa Valley. California 2005 | 110 |
| Meritage / Bordeaux blends | |
| Meritage, Hedges, Red Mountain, Washington 2006 | 75 |
| Orin Swift Cellars, 'The Prisoner', Napa Valley, California 2007 | 90 |
| Mertiage, Flora Sringm 'Trilogy', Napa Valley, California 2005 | 105 |
| Mertiage, La Muse, Verite, Sonoma County, California 2004 | 155 |
| Meritage, Rutherford Esatte, 'Quintessa', Napa Valley 2005 | 270 |
| Rubican Estate 'Rubicon', Rutherford, Napa Valley, California 2004 | 290 |
France |
|
| Bordeaux | |
| Marquis de Pes, Saint-Estephe 2006 | 65 |
| Chateau Coucheroy, Pessac-Leognan 2006 | 75 |
| Chateau Fombrauge, Saint-Emillion Grand Cru 2004 | 87 |
| Chateau Fonbadet, Paulliac 2006 | 95 |
| Chateau les Barraillots, Michel Brunet, Grand Vin de Bordeaus, Margaux 2005 | 100 |
| Chateau Prieure Lichine, Quatrieme Cru Classe, Margaux 2003 | 152 |
| Chateau la Pointe, Grand Vin de Bordeaux, Pomerol 2005 | 155 |
| Chateau la Chappelle de la Mission, Haut Brion, Pessac-Leognan 2006 | 168 |
| Chateau de Giscours, Troisieme Cru Classe, Margaux 2003 | 185 |
| Chateau Brane Cantenac, Deuxieme Cru Classes, Margaux 2005 | 205 |
| Chateau au Baron de Pichon Longueville, Gran Cru Classe, Pauillac 2005 | 295 |
| Burgundy | |
| Brouilly, Domaine Robert Perroud, L'Enfer des Balloquets, 2006 | 60 |
| Bourgogne Rouge, Vincent Girardin,'Saint-Vincent', 2006 | 60 |
| Santenay, Vincent Girardin, 'Gravieres', 2004 | 94 |
| Bourgogne Rouge, Domaine Leroy 2000 | 112 |
| Chambolle-Musigny, Jean Cluade Boisset 2005 | 134 |
| Nuits-Saints-Georges, Thibault Liger Belair 'La Charmotte', 2006 | 152 |
| Corton Renardes, Vincent Girardin 2006 | 168 |
| Gevrey-Chambertin, Domaine Ponsot 'Cuvee de l'Abeille' 2006 | 187 |
| Savigny les Beaunes, Domaine Leroy 2000 | 190 |
| Nuits-Saint-Georges, Thibault Liger Belair, 'La Charmotte' 2006 | 195 |
| Charmes-Chambertin, Domaine Armand Rousseau, Grand Cru 2003 | 234 |
| Savigny le beaune Ratarusees, Domaine Leroy 2003 | 252 |
| Clos de Tart, Mommessin, Grand Cru 2004 | 270 |
| Pommard 1er Cru, Domaine Leroy 1999 | 280 |
| Rhone Valley | |
| Cotes du Rhone, Domaine 'La Garrigue', 2008 | 52 |
| Vacqueras, Domaine Perrin et Fils, Beaucastel, 'Les Christins' 2006 | 70 |
| Gigondas, Domaine Perrin et Fils, Beaucastel, 'La Grille' 2006 | 76 |
| Chateauneuf-duPape, Chateau la Nerthe 2005 | 85 |
| Syrah/Grenache, Pesquie, 'Artemia', 2004 | 95 |
| Chateaunef-du-Pape, Les Olivets, Roger Sabon, 2006 | 130 |
| Cote Rotie, Patrick Jasmin, 2005 | 170 |
| Chateauneuf-du-Pape, Chateau de Beaucastel, 2006 | 235 |
| Other | 60 |
| Chateau Lamartine, Cahors, 'Cuvee Particuliere', 2005 | 64 |
| Crozes Hermitage, Domaine Les Bruyeres, Rhone, France, 2005 | |
Spain |
|
| La Huella de Adaras, Almansa, 2006 | 40 |
| Tempranillo, Izado, Rioja, 2005 | 55 |
| Ribera del Duero, Finca Villacreces, Castile y Leon, 2005 | 95 |
| Ribera del Duero, Arzuaga, Reserva Especial, Castile y Leon, 2001 | 115 |
| Rioja Gran Reserva, Campillo, Rioja 1994 | 127 |
| Ribera del Duero, Amaya Arzuaga, Castile y Leon, 2006 | 195 |
| Ribera del Duero, Arzuaga, Gran Reserva, Castile y Leon 1996 | 265 |
|
|
|